PROIECT CORNU SRL
27385782
Фирмени данни
Име на компанията | PROIECT CORNU SRL |
Фискален кодекс. | 27385782 |
Не. Матура | J25/269/2010 |
Дата на основаване | 15.09.2010 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания PROIECT CORNU SRL, CUI 27385782, е създадена на 15.09.2010
Информация за връзка
Адрес | Str. HORAŢIU 29 **** ? |
град / Раздел | Drobeta-Turnu Severin |
окръг | MEHEDINTI |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7111 | 34 729 | 84 822 | 1 056 | 4 444 | 13 770 | 17 159 | 1 |
2023 | 7111 | 38 837 | 52 852 | 2 106 | 6 294 | 6 051 | 10 412 | 1 |
2022 | 7111 | 35 523 | 71 375 | 3 920 | 6 720 | 11 248 | 14 047 | 1 |
2021 | 7111 | 28 418 | 68 644 | 1 957 | 118 | 77 832 | 75 992 | 2 |
2020 | 7111 | 22 884 | 17 625 | 1 259 | 118 | 63 662 | 62 520 | 2 |
2019 | 7111 | 39 438 | 122 898 | 1 415 | 0 | 68 326 | 66 911 | 2 |
2018 | 7111 | 15 128 | 1 616 | 1 444 | 600 | 43 636 | 42 792 | 2 |
2017 | 7111 | 18 645 | 20 766 | 1 302 | 600 | 43 177 | 42 474 | 3 |
2016 | 7111 | 16 427 | 24 125 | 896 | 600 | 39 618 | 39 322 | 1 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата PROIECT CORNU SRL?
-
През годината 2024 компанията PROIECT CORNU SRL имаше общо 1 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията PROIECT CORNU SRL?
-
Оборотът, регистриран от PROIECT CORNU SRL през годината 2024, беше 34 729 EUR, а нетната печалба 84 822 EUR
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
BLUR ATELIER ARHITECTURĂ S.R.L. | 47117326 | J40/21914/2022 |
HELIUM ARCHITECTS S.R.L. | 47868722 | J20/370/2023 |
IONA C.ARTE SI MESERII SRL | 9121715 | J40/574/1997 |
ARH-DESIGN S.R.L. | 8189356 | J2/97/1996 |
NKN ARHITECTURA S.R.L. | 43907640 | J35/1083/2021 |
ZABA ARHITECTI S.R.L. | 47538171 | J23/572/2023 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
HERCULES GROUP SERVICES SRL | 33684843 | J25/288/2014 |
DINAMY-MELOS SRL | 33689611 | J25/290/2014 |
EURODANGEN CONSULTING SRL | 33689603 | J25/289/2014 |
CASH BOOK SEVERIN SRL | 33706356 | J25/292/2014 |
EUROPA STAR TRANS COMPANY SRL | 33713302 | J25/293/2014 |
CERASELA BABY IMPORT-EXPORT SRL | 33513584 | J25/232/2014 |